舞台【イシノマキにいた時間】は、全国30都市104公演
20,314人の観客を動員
※2020年9月22日現在
■■□「イシノマキにいた時間」これまでの歩み □■■
年度 | 開催日 | 会場 | 動員(人) | |
2011 | 東京公演① | 12/28〜30 | 下北沢Geki地下Liberty | 300 |
2012 | 東京再演② | 3/9〜12 | 下北沢Geki地下Liberty | 600 |
石巻公演 | 6/29 | 東浜小学校 | 120 | |
石巻公演 | 7/1 | 石巻市立中央公民館 | 280 | |
鹿児島公演 | 7/28 | 鹿児島県医師会館 | 250 | |
富士宮公演 | 9/3 | 芸術空間あおき | 50 | |
富良野公演 | 9/8〜9 | 富良野演劇工場 | 430 | |
新潟公演 | 11/24〜25 | 上越・高田世界館 | 220 | |
札幌公演 | 12/6〜7 | 札幌・cube garden | 300 | |
東京再演③ | 12/25〜30 | 下北沢Geki地下Liberty | 1,000 | |
2013 | 熊本公演 | 3/16〜17 | 八代・日奈久ゆめ倉庫 | 420 |
札幌再演 | 3/22〜24 | 札幌・コンカリーニョ | 620 | |
仙台公演 | 5/29〜30 | せんだい演劇工房10-BOX | 160 | |
仙台公演 | 6/1 | イズミティ21(小ホール) | 400 | |
東京再演④ | 8/9〜11 | 全労済ホール スペース・ゼロ | 1,200 | |
埼玉公演 | 11/29 | 八潮市立八幡中学校 | 550 | |
石巻再演 | 12/1 | 石巻市立中央公民館 | 450 | |
名古屋公演 | 12/6 | 名古屋市東文化小劇場 | 480 | |
2014 | 栃木公演 | 2/12 | 下野市立南河内第二中学校 | 700 |
群馬公演 | 3/1〜2 | ながめ余興場 | 380 | |
仙台再演 | 3/10〜11 | 仙台市民会館(小ホール) | 620 | |
鹿児島再演 | 4/22 | 鹿児島県民交流センター(県民ホール) | 590 | |
愛媛公演 | 5/31〜6/1 | 内子座 | 530 | |
名古屋再演 | 6/18 | 名古屋市千種文化小劇場 | 500 | |
札幌再々演 | 9/3 | 札幌・cube garden | 100 | |
富良野再演 | 9/5〜6 | 富良野演劇工場 | 270 | |
釧路公演 | 9/12 | まなぼっと幣舞(大ホール) | 310 | |
長野公演 | 9/26 | 小諸市立小諸東中学校 | 710 | |
2015 | 新潟公演 | 4/17〜18 | 新潟市東区プラザホール | 380 |
小平公演 | 4/25 | ルネこだいら(中ホール) | 400 | |
大阪公演 | 5/16〜17 | ABCホール | 730 | |
東京公演⑤ | 5/25〜27 | 紀伊國屋ホール | 1120 | |
北九州公演 | 6/19〜21 | 枝光本町商店街アイアンシアター | 315 | |
小平町公演 | 9/3 | 小平町文化交流センター多目的ホール | 153 | |
洞爺湖町公演 | 9/5 | 洞爺湖町文化センター | 129 | |
新潟再演 | 11/28 | 中條グランドホテル | 319 | |
当麻町公演 | 12/3 | 当麻町公民館まとまーる | 266 | |
2016 | 東京SMBC公演 | 3/10〜11 | 三井住友銀行東館3階 SMBCホール | 532 |
函館公演 | 5/12 | 北海道函館商業高等学校 | 581 | |
北海道ツアー 7箇所8公演 |
10/29〜11/14 | 富良野、上富良野、中富良野、滝川、占冠 置戸、南富良野 |
865 | |
2018 | 船上公演 | 1/4 | ピースボート | 500 |
2019 | 石巻公演 | 8/21 | ピースボート | 500 |
2020 | 東京無観客生配信 | 8/4〜5 | 浅草九劇 | 984 |
(延べ動員数) | 20,314 |
■■□「キッカケの場所」□■■
年度 | 公演 | 開催日 | 会場 | ゲスト出演者 | 動員(人) |
2013 | 東京公演 | 12/27〜29 | 下北沢Geki地下Liberty | はねゆり | 360 |
2014 | 富良野公演 | 9/7 | 富良野演劇工場 | 小橋亜樹 栗栖綾濃 | 280 |
札幌公演 | 9/9〜10 | 札幌・cube garden | 小橋亜樹 栗栖綾濃 | 270 | |
(延べ動員数) | 910 |
■■□ その他の活動 ■■□
年度 | 開催日 | 会場 | 内容 |
2011 | 6/28 | 新宿ロフトプラスワン | 現地の様子を伝えるトークショーを開催 |
11/1 | 通信販売 | ボランティア活動記録冊子「石巻通心」発行 【編集長】福島カツシゲ【デザインレイアウト】石倉良信 2011年11月号〜2014年4月号 全6号 |
|
2012 | 10/21〜21 | 全労済ホール スペース・ゼロ | <ぜんろうさいエールフェスタ2012>
写真で届ける「イシノマキにいた時間」 |
11/11 | 石巻 | 「おらほの復興市2012」 @サン・ファン・バウティスタパーク 【司会】福島カツシゲ |
|
2013 | 2/12 | 逗子文化プラザ |
<平成24年度 逗子市 人権教育講演会> 写真で届ける「イシノマキにいた時間」 (トークショー) 【出演】福島カツシゲ 石倉良信 |
2014 | 7/25〜27 | 札幌・北海きたえーる | <CUE DREAM JAM-BOREE 2014>
(ブース出展&WEB版「石巻通心」配信) |